उत्पाद पैरामीटर
| सामान | पैरामीटर | |
| वज़नपैरामीटर | अधिकतम सकल वाहन भार | 4495 |
| कर्ब वजन (किलोग्राम) | 2580 | |
| आयामपैरामीटर | लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई(मिमी) | 5530×1910×2075 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2800 | |
| फ्रंट/रियर सस्पेंशन(मिमी) | 1260/1470 | |
| पावर बैटरी | प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| ब्रांड | गोशन हाई-टेक | |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 57.6 | |
| नाममात्र वोल्टेज(एम) | 384 | |
| नाममात्र क्षमता (Ah) | 150 | |
| चेसिस मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| रेटेड/पीक पावर (किलोवाट) | 55/110 | |
| रेटेड/पीक टॉर्क (एनएम) | 150/318 | |
| अतिरिक्तपैरामीटर | अधिकतम वाहन गति (किमी/घंटा) | 90 |
| ड्राइविंग रेंज (किमी) | 265 | |
| चार्जिंग समय(घंटे) | 1.5 | |
उत्पाद का स्वरूप
अनुप्रयोग
पानी देने वाला ट्रक
धूल दमन ट्रक
संपीड़ित कचरा ट्रक
रसोई अपशिष्ट ट्रक



